Dragon Armé des Ténèbres
Discussion0
827pages sur
ce wiki
ce wiki
| Dragon Armé des Ténèbres ダーク・アームド・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragon Armé des Ténèbres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Finsterer Bewaffneter Drache | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dark Armed Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 다크암드드래곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragón Armado Oscuro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Σκοτεινός Οπλισμένος Δράκος | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Drago Armato Oscuro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragão Armado Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ám Thiết Long | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ダーク・アームド・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dāku Āmudo Doragon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribut : | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Types : | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau : | Niveau 7 - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF : | 2800/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro : | 65192027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Types d'Effet : | Invocation/Ignition | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description(s) :
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| JCC :
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG :
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres Informations sur la Carte : | Galerie - Rulings - Errata - Astuces Apparitions - Trivia - Descriptions Artworks - Noms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de "Dragon Armé des Ténèbres " dans le JCC/OCG | ||
|---|---|---|
| OCG | JCC Avancé | JCC Traditionnel |
Limitée | Limitée | Limitée |
| Tableau de catégories des cartes (Justifications au survol des cases bleues) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagner des Life Points | Dommages à l'adversaire | Se Défausser de la main | L'adversaire se Défausse | Piocher des Cartes | Augmenter l'ATK ou DEF | Diminuer l'ATK ou DEF | Modifier le Niveau | Matériel de Fusion spécifique | Monstre Syntoniseur |
| Non Détruite au Combat | Non Détruite par un Effet | Invoquer des Jetons | Chercher dans le Deck | Lancer un Dé | Lancer une Pièce | Reprendre du Cimetière | Détruire des Monstres | Détruire des Magies/Pièges | Envoyer du Deck au Cimetière |
| Agit sur un Attribut | Agit sur un Type de Monstre | Percer la Défense adverse | Invoquer Spécialement | Monstres à Effets FLIP | Changer le Contrôle | Annuler un Effet de Carte | Nombre d'Attaques | Modifier le nombre d'Invocations | Empêcher une Chaîne |
| Attaquer Directement | Retirer des Cartes du Jeu | Changer une cible | Modifier une Position de Combat | Payer des Life Points | Envoyer au Cimetière | Cibler une carte de l'Extra Deck | Diminuer les Sacrifices | Réduire les Dommages | Alternative de Victoire |
Modèle:ContrepartiesObscures