Dragon Noir aux Yeux Rouges
Discussion0
827pages sur
ce wiki
ce wiki
Vous possédez une image (RP01) de meilleur qualité pour cette carte ? Vous pouvez l'ajouter en cliquant ici.
| Dragon Noir aux Yeux Rouges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragon Noir aux Yeux Rouges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rotäugiger schwarzer Drache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Red-Eyes B. Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التنّين الأسود أحمر العينين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 真紅眼之黑龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 붉은눈의흑룡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Crvenooki Crni Zmaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Μαύρος Δράκος με Κόκκινα Μάτια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Drago Nero Occhi Rossi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragão Negro de Olhos Vermelhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | เรดอายแบล็คดรากอน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rồng Đen Mắt Đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 真紅眼の黒竜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Reddoaizu Burakkudoragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Red-Eyes Black Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribut : | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type : | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau : | Niveau 7 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF : | 2400/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro : | 74677422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description(s) :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCC :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux Vidéo :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparitions :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres Informations sur la Carte : | Galerie - Rulings - Errata - Astuces Apparitions - Trivia - Descriptions Artworks - Noms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de "Dragon Noir aux Yeux Rouges " dans le JCC/OCG | ||
|---|---|---|
| OCG | JCC Avancé | JCC Traditionnel |
Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Tableau de catégories des cartes (Justifications au survol des cases bleues) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagner des Life Points | Dommages à l'adversaire | Se Défausser de la main | L'adversaire se Défausse | Piocher des Cartes | Augmenter l'ATK ou DEF | Diminuer l'ATK ou DEF | Modifier le Niveau | Matériel de Fusion spécifique | Monstre Syntoniseur |
| Non Détruite au Combat | Non Détruite par un Effet | Invoquer des Jetons | Chercher dans le Deck | Lancer un Dé | Lancer une Pièce | Reprendre du Cimetière | Détruire des Monstres | Détruire des Magies/Pièges | Envoyer du Deck au Cimetière |
| Agit sur un Attribut | Agit sur un Type de Monstre | Percer la Défense adverse | Invoquer Spécialement | Monstres à Effets FLIP | Changer le Contrôle | Annuler un Effet de Carte | Nombre d'Attaques | Modifier le nombre d'Invocations | Empêcher une Chaîne |
| Attaquer Directement | Retirer des Cartes du Jeu | Changer une cible | Modifier une Position de Combat | Payer des Life Points | Envoyer au Cimetière | Cibler une carte de l'Extra Deck | Diminuer les Sacrifices | Réduire les Dommages | Alternative de Victoire |
"Dragon Noir aux Yeux Rouges" est un Monstre-Matériel de Fusion pour "Dragon Crâne Noir", "Dragon Météore Noir".
Modèle:YeuxRouges
