Kuriboh
Discussion0
827pages sur
ce wiki
ce wiki
| Kuriboh クリボー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kuriboh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kuriboh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kuriboh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كوريبو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 栗子球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 크리보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kuribo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kuriboh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Κουρίμπο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kuriboh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kuriboh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | คุริโบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kuriboh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | クリボー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kuribō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribut : | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types : | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau : | Niveau 1 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF : | 300/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro : | 40640057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types d'Effet : | Rapide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description(s) :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCC :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCG :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeux Vidéo :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparitions :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres Informations sur la Carte : | Galerie - Rulings - Errata - Astuces Apparitions - Trivia - Descriptions Artworks - Noms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de "Kuriboh " dans le JCC/OCG | ||
|---|---|---|
| OCG | JCC Avancé | JCC Traditionnel |
Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Tableau de catégories des cartes (Justifications au survol des cases bleues) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagner des Life Points | Dommages à l'adversaire | Se Défausser de la main | L'adversaire se Défausse | Piocher des Cartes | Augmenter l'ATK ou DEF | Diminuer l'ATK ou DEF | Modifier le Niveau | Matériel de Fusion spécifique | Monstre Syntoniseur |
| Non Détruite au Combat | Non Détruite par un Effet | Invoquer des Jetons | Chercher dans le Deck | Lancer un Dé | Lancer une Pièce | Reprendre du Cimetière | Détruire des Monstres | Détruire des Magies/Pièges | Envoyer du Deck au Cimetière |
| Agit sur un Attribut | Agit sur un Type de Monstre | Percer la Défense adverse | Invoquer Spécialement | Monstres à Effets FLIP | Changer le Contrôle | Annuler un Effet de Carte | Nombre d'Attaques | Modifier le nombre d'Invocations | Empêcher une Chaîne |
| Attaquer Directement | Retirer des Cartes du Jeu | Changer une cible | Modifier une Position de Combat | Payer des Life Points | Envoyer au Cimetière | Cibler une carte de l'Extra Deck | Diminuer les Sacrifices | Réduire les Dommages | Alternative de Victoire |
Modèle:Kuribohs
